Перейти к содержанию

Тохо-оффтоп


Agronom

Рекомендуемые сообщения

Ребят, в данный момент весь мир голосует за своих любимых тохо-девочек - http://thwiki.info/th/vote11/

Если кто желает поддержать свою любимку в рейтинге вот подробная инструкция как проголосовать - http://imgur.com/a/icpc4

Всего можно проголосовать максимум за пятерых. 

 

Тема на тохо-сайте - Touhou popularity poll 2015

Голосование продлится до 30 Мая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа, всеобщее голосование поклонников вселенной "Touhou Project" за своих любимиц, объявляется закрытым!

Результаты Голосований за все года

Результаты за этот год (2015)

1 3 14 Koishi Komeiji 7859 1603
2 1 1 Reimu Hakurei 7332 1648
3 2 5 Marisa Kirisame 7227 1719
4 4 3 Sakuya Izayoi 6241 1361
5 5 6 Flandre Scarlet 5972 1204
6 8 8 Youmu Konpaku 5443 1322
7 7 4 Remilia Scarlet 5327 1003
8 12 12 Fujiwara no Mokou 5290 1021
9 9 10 Satori Komeiji 5124 859
10 6 2 Alice Margatroid 4945 1079
11 10 9 Aya Shameimaru 4640 1008
12 11 11 Sanae Kochiya 4157 892
13 17 18 Tenshi Hinanawi 3656 643
14 15 - Hata no Kokoro 3561 325
15 14 13 Yuyuko Saigyouji 3549 741
16 23 27 Reisen Udongein Inaba 3219 512
17 16 15 Yukari Yakumo 3165 590
18 13 7 Yuuka Kazami 3065 589
19 18 17 Patchouli Knowledge 2823 542
20 28 34 Kogasa Tatara 2634 405
21 21 22 Momiji Inubashiri 2624 511
22 37 48 Renko Usami 2577 342
23 22 21 Hong Meiling 2526 552
24 19 16 Utsuho Reiuji 2423 442
25 35 19 Mononobe no Futo 2373 271
26 20 23 Byakuren Hijiri 2311 325
27 56 - Seija Kijin 2303 337
27 25 38 Parsee Mizuhashi 2303 450
29 33 35 Rumia 2291 450
30 24 20 Nitori Kawashiro 2237 361
31 31 32 Eiki Shiki, Yamaxanadu 2204 360
32 34 - Shinmyoumaru Sukuna 2164 198
33 26 24 Suwako Moriya 2138 346
34 30 26 Kasen Ibaraki 2133 232
35 36 41 Toyosatomimi no Miko 2126 330
36 27 28 Ran Yakumo 2102 378
37 32 25 Cirno 2074 450
38 38 37 Nue Houjuu 1940 260
39 29 33 Kaguya Houraisan 1939 361
40 44 31 Keine Kamishirasawa 1514 229
41 39 30 Iku Nagae 1513 216
42 40 36 Suika Ibuki 1498 227
43 41 29 Hina Kagiyama 1426 282
44 46 39 Nazrin 1413 221
45 43 42 Rin Kaenbyou 1398 175
46 42 - Kagerou Imaizumi 1383 114
47 - - Sumireko Usami 1364 101
48 55 60 Mamizou Futatsuiwa 1343 125
49 45 40 Seiga Kaku 1272 111
50 47 45 Mystia Lorelei 1240 217
51 62 72 Maribel Hearn 1231 91
52 50 43 Komachi Onozuka 1091 154
53 52 - Sekibanki 1079 93
54 61 53 Chen 1077 165
55 51 - Kosuzu Motoori 1042 62
56 53 50 Eirin Yagokoro 1034 143
57 57 46 Daiyousei 1022 151
58 48 47 Shou Toramaru 1012 152
59 49 44 Kanako Yasaka 952 140
60 54 49 Hatate Himekaidou 944 88
61 63 58 Yuugi Hoshiguma 901 114
62 68 63 Tewi Inaba 897 127
63 58 - Raiko Horikawa 887 83
64 65 54 Rinnosuke Morichika 868 167
65 70 74 Ichirin Kumoi 841 130
66 59 59 Minamitsu Murasa 830 119
67 69 62 Lunasa Prismriver 793 145
68 67 57 Kyouko Kasodani 786 85
69 59 61 Hieda no Akyuu 785 87
70 71 56 Koakuma 745 88
71 64 51 Shizuha Aki 738 89
72 72 65 Yumemi Okazaki 715 95
73 66 52 Minoriko Aki 678 84
74 73 65 Medicine Melancholy 623 98
75 78 67 Wriggle Nightbug 617 162
76 75 64 Yamame Kurodani 604 80
77 76 68 Soga no Tojiko 598 64
78 77 55 Yoshika Miyako 561 69
78 81 73 Shinki 561 54
80 74 - Wakasagihime 560 41
81 79 71 Mima 535 51
82 80 69 Letty Whiterock 532 104
83 82 75 Watatsuki no Yorihime 524 58
84 84 - Benben Tsukumo 356 38
85 83 70 Luna Child 338 22
86 85 79 Star Sapphire 319 48
87 88 83 Lyrica Prismriver 308 46
88 87 76 Lily White 307 54
88 95 84 Gengetsu 307 40
90 86 77 Sunny Milk 286 31
91 91 - Yatsuhashi Tsukumo 268 27
92 92 82 Merlin Prismriver 261 36
93 89 78 Unnamed book-reading youkai 253 25
94 93 81 Kisume 243 38
95 90 85 Watatsuki no Toyohime 232 29
96 94 80 Alice's dolls (Shanghai, Hourai, Ooedo, etc.) 224 18
97 96 86 Kana Anaberal 199 21
98 104 99 Mugetsu 160 13
99 98 88 Yumeko 135 13
100 - - Fortune Teller 129 18
101 99 89 Rei'sen 120 13
102 97 87 Unzan 119 12
103 103 96 Chiyuri Kitashirakawa 118 11
104 102 97 Sariel 116 12
105 100 92 Mai 115 14
106 101 90 Elly 112 12
107 105 100 Yuki 100 12
108 109 93 Thermonuclear Deity Hisou Tensoku 99 3
109 107 94 Kurumi 97 10
110 114 101 Ellen 92 12
111 113 102 Konngara 83 7
112 111 106 Kotohime 82 10
113 110 95 Youki Konpaku 78 5
114 107 91 Kedama 76 6
115 112 110 Rika 65 15
116 116 105 Layla Prismriver 64 5
117 125 118 Louise 58 5
118 117 109 Elis 56 4
118 122 102 Meira 56 5
120 115 97 Fairy (Maid, Sunflower, etc.) 54 7
121 119 104 Giant Catfish 53 5
122 118 115 YuugenMagan 52 9
123 106 - Hobgoblin 44 1
124 130 115 Ruukoto 43 5
125 122 110 UFOs (red, blue, green, etc.) 42 3
126 124 117 Orange 41 6
127 121 107 Rikako Asakura 39 6
128 - - Manzairaku 38 2
129 130 110 Tsuchinoko 37 4
130 136 126 Sake Bug 36 2
131 125 - Chupacabra 35 1
132 134 124 Kappa (Yamawaro) 30 1
132 - - Hasshaku-sama 30 1
134 128 113 Mimi-chan 28 4
135 127 119 Genjii 27 2
136 - - Okiku-san 26 1
136 142 - Unnamed Evil Dragon 26 2
138 144 - Unshou 25 1
138 129 114 Iwakasa 25 1
140 - - Fox Child 23 3
140 143 128 Youkai Kitsune 23 2
140 136 134 Raijuu 23 0
143 120 120 Sara 22 5
144 139 132 Moon Rabbit 20 2
145 132 123 SinGyoku 19 2
146 - - Lizard 18 0
147 133 120 Kikuri 17 2
147 134 124 Eientei Youkai Rabbits 17 2
149 149 136 Steller's Sea Eagles (Kume, Kanda) 16 1
150 - - Uwabami 14 0
150 147 122 Crow (Hell ravens, Yukari and Aya's familiars, etc.) 14 0
150 - - Nessie 14 0
150 136 127 Myouren Hijiri 14 1
154 144 - Sendai Shirou 13 3
155 - - Jinmenken 11 1
156 156 133 Bishamonten 10 0
157 156 - Enenra 9 0
158 - - Kosuzu Motoori's Parents 8 0
158 144 108 Summoned Gods (Amaterasu, Izunome, etc.) 8 1
158 152 136 Konohana-Sakuyahime 8 0
161 159 - Kutsutsura 7 0
161 155 - Zashiki-warashi 7 1
161 139 129 Ghost (Including Onryou and Bakebake) 7 0
164 152 139 Bake-danuki 6 0
164 139 130 Moon Capital Gate Guards 6 0
164 152 130 Great Tengu 6 0
164 - - Houso 6 0
168 156 - Noteppou (Mami) 4 0
169 149 140 Dragon Child 3 1
170 - - Little Green Men 2 0
171 149 134 Giant Toad 1 0
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...

yande_re_326351_bakanoe_bandages_feet_ha

 

а эти альтернативные рейму - это выдумка художника или они и в каноне существуют? ибо синюю часто встречал.

Изменено пользователем Gabriel
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...